- Forumrennen November Cup (Ausdauer) Beitrag #281
PAIN88_31
- Dabei seit
- 12.09.2011
- Beiträge
- 330
- Punkte Reaktionen
- 133
Ich fahr eh mit ... *confused*
| 5. Rennen am 30. November | Erlaubte Wagen |
| Deep Forest Raceway | - Alle Frontantriebler |
| 38 Runden | Empfohlene Wagen |
| 205kW / 1050kg | - Mazda Axela 23S |
| Keine Heckflügel! | - Honda CR-X SiR |
| - Seat Ibiza Cupra | |
| - Peugeot 106 S16 | |
| - Peugeot 206 RC | |
| - Toyota Corolla RUNX | |
| - Mitsu Mirage Cyborg | |
| - Toyota Celica SS-II | |
| - Honda CR-Z Alpha | |
| - Honda Civic TypeR '08 | |
| - Honda Civic TypeR (EP) | |
| - Honda Integra DC5 '03/'04 | |
| - Peugeot 207 GTi | |
| - Honda Integra DC2 '99 | |
| - Honda Integra DC2 '98 | |
| - Mitsubishi FTO | |
| - Golf 4 GTi |
hotrod126 schrieb:dankeschön !
bin etwas verpeilt heute abend.... 2 tage mit fieber im bett gewesen, bin voll aus der welt....
so, mal meine garage konsultieren, werde heut zwar schlecht vorbereitet sein, aber mit ganzem herzen dabei !
hotrod
PAIN88_31 schrieb:Ja, ORI schade, war ein super fight! Für mich hat das etwas komisch ausgesehen, der Unfall, dachte du schlüpfst eigentlich durch, Piink hatte auch Platz gemacht, eigentlich! Sry für das eine mal anschieben, hab dann auch nicht überholt, hatte den Bremspunkt bei der ersten Kurve verpasst und "21...22...23" ging's sich nicht mehr aus :shifty:
RIKIMARU44 schrieb:Ja leider pech gehabt glaub 16te Runde an 2ter Stelle liegend vom Server geflogen.
Schade die Karre ging gut denke Platz 5 wär durchaus drin gewesen naja höhere Gewalt kann man nix machen.
| 1. Fastback | 16/7 = 23 Punkte |
| 2. PiinK | 14/8 = 22 Punkte |
| 3. OrionVII | 13/6 +3 = 22 Punkte |
| 4. PAIN | 15/5 = 20 Punkte |
| 5. hotrod126 | 11/3 +1 = 15 Punkte |
| 6. ECHNA9 | 12/2 = 14 Punkte |
| 7. GLADIS | 8/4 +2 = 14 Punkte |
| 8. telefon | 10/0 = 10 Punkte |
| 9. MKX666 | 9/1 = 10 Punkte |
Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Rennen 5 | Gesamt |
| 1. PiinK / 23 | 15/8 | 16/0 | 15/8 | 14/6 | 14/8 | 104 |
| 6. GeryF / 7 | 9/3 +1 | 10/8 +3 | 12/6 +3 | 8/2 | X | 65 |
| 2. PAIN88_31 / 31 | 10/2 | 15/2 | 16/7 | 11/3 +1 | 15/5 | 87 |
| 3. Fastback / 68 | 16/7 | X | 13/4 +2 | 16/8 | 16/7 | 86 |
| 5. hotrod126 / 1 | 7/0 | 9/3 | 14/5 | 12/4 +2 -1 | 11/3 +1 | 70 |
| 4. OrionVII / 21 | 14/4 | 11/6 +2 | X | 13/5 +3 | 13/6 +3 | 80 |
| 9. tel62509 / 55 | 5/0 | 12/1 | 11/3 +1 | X | 10/0 | 43 |
| 7. GLADIS / 12 | X | 14/7 | 10/2 | 9/1 | 8/4 +2 | 57 |
| 11. uedi77 / | 6/0 | 12/4 | 9/1 | X | X | 32 |
| 12. klebstift / | X | 8/5 +1 | 7/0 | X | X | 21 |
| 10. MKX666 / 68 | 12/1 | X | 8/0 | 10/0 | 9/1 | 41 |
| 13. Xanthin / | 13/5 +2 | X | X | X | X | 20 |
| 8. ECHNATON /28 | 11/6 +3 | X | X | 15/7 | 12/2 | 56 |
| 14. koolaid / 81 | 8/0 | X | X | X | X | 8 |
| 15. Schmief | X | X | X | X | X | |
| 16. johy87 | X | X | X | X | X | |
ECHNATON9 schrieb:@all
Alle sind wieder fair gefahren und ich hoffe das sich noch der Ein oder Andere anmeldet, so das wir den AUSDAUER CUP weiter fahren können. Also rannnnnn an die Tastatur und anmelden !!!!!