- Oktober Fun Event Beitrag #1

Cody
Wie die meisten Stammfahrer schon wissen macht Pink Mittwochs keinen Ausdauer Cup mehr!
Hoffe das Pink trotzdem Mittwochs bei uns weiter fährt!
Aus Zeitlichen gründen überleg ich mir für Oktober ein paar Fun Events ohne Punkte aus.
November fängt dann wie gewöhnlich der Monats Cup an.
Die Regeln von Pink übernehme ich mal bis Ende des Jahres.
Ab 2013 hab ich mir einen Quartals Cup (3 Monate) überlegt mit neuer Punkte Regelung
mehr dazu erfährt ihr Ende Dezember.
Nun zu Mittwochs
Lobby Eröffnung um 20:40
Start um 21:10
Wer Mitfahren will bitte anmelden!
Teilnehmer
Hoffe das Pink trotzdem Mittwochs bei uns weiter fährt!
Aus Zeitlichen gründen überleg ich mir für Oktober ein paar Fun Events ohne Punkte aus.
November fängt dann wie gewöhnlich der Monats Cup an.
Die Regeln von Pink übernehme ich mal bis Ende des Jahres.
Ab 2013 hab ich mir einen Quartals Cup (3 Monate) überlegt mit neuer Punkte Regelung
mehr dazu erfährt ihr Ende Dezember.
Nun zu Mittwochs
Lobby Eröffnung um 20:40
Start um 21:10
Wer Mitfahren will bitte anmelden!
Rennkalender
Rennen am 10.10.2012 | Fun Event |
Tsukuba Circuit | Erlaubter Standard Wagen |
50 Runden | Lupo GTI Cup Car (J) 03 |
154 kW | Lupo Cup Car '00 |
900 kg |
Rennen am 17.10.2012 | Kart Event |
Daytona - Kart (Download) | Erlaubter Wagen |
60 Runden | Racing Kart 125 SPL. |
21 kW | Racing Kart 125 |
90 kg |
Rennen am 24.10.2012 | Happy Birthday Pain Event |
Special Stage Route 5 | Erlaubter Nissan Premium Wagen |
45 Runden | Yellowhat YMS Tomica GT-R '08 |
514 kW | Xanavi Nismo GT-R '08 |
1100 kg | Calsonic Impul GT-R '08 Woodone Advan Clarion GT-R '08 |
Rennen am 31.10.2012 | Halloween Event |
Grand Valley Speedway | Erlaubter Premium Wagen |
30 Runden | Audi R8 5,2 FSI QUATTRO 09 |
419 kW | Lamborgini Gallardo LP 560-4 08 |
1370 kg |
Pos. | Teilnehmer | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Gesamt | ||
Cody 24 | Pl. 6 | Pl. 3 | Pl. 4 | |||||
Pain | Pl. 1 | Pl. 2 | Pl. 5 | |||||
Pink | Pl. 4 | / | / | |||||
Uedi 77 | Pl. 8 | Pl. 5 | / | |||||
Fastback | Pl. 2 | Pl. 1 | Pl. 1 | |||||
Echna | Pl. 5 | Pl. 4 | Pl. 3 | |||||
Orion | Pl. 3 | / | / | |||||
Nervoso | / | Pl. 7 | Pl. 2 | |||||
MKX | Pl. 7 | Pl. 6 | / | |||||
Zuletzt bearbeitet: