Forumrennen August Cup 2011

Diskutiere Forumrennen August Cup 2011 im Gran Turismo 5 Forum im Bereich G; @Gladis: hier ma interessanter Link - http://www.mgfcar.de/tracking/bspur.htm Ich sags ja, wenn man untersteuern hat stellt man negative...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
  • Forumrennen August Cup 2011 Beitrag #181
@Gladis: hier ma interessanter Link -
Ich sags ja, wenn man untersteuern hat stellt man negative Spurwinkel ein, bei übersteuern hingegen positive. Beim Megane hatte ich meine ich vorne -0.02 und hinten -0.37
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Forumrennen August Cup 2011 Beitrag #182
RSKV2010 schrieb:
@kool/pink: solltet ihr meinen die fruchtlose Disskussion weiterzuführen werde ich euch den nächsten Renntag sperren. Forderts nicht heraus, denn es ist mein voller Ernst.

PiiNK_eMo_GiiRL schrieb:
Autumn Ring: Ich weiß ja nicht, wie ihr das gesehen habt, aber für mich war das willkürliches Fahren und fast schon unfair. Kool war ziemlich am drängeln in der 1. Runde o.o

@ koolaidgnome, du interpretierst das völlig verkehrt. Wo wird dein Name mit willkürlichem Fahren in Verbindung gebracht?
Im ersten Satz.....da wirst du doch überhaupt nicht erwähnt.
Du wirst nur in dem Zusammenhang mit drängeln erwähnt.
 
  • Forumrennen August Cup 2011 Beitrag #183
Meine Fresse, jetzt wirs sogar schon threadübergreifend breitgetreten.
LEUTE, JETZT IST RUHE IM KARTON. DAT THEMA IST DURCH.
 
  • Forumrennen August Cup 2011 Beitrag #184
RSKV2010 schrieb:
@Gladis: hier ma interessanter Link -
Ich sags ja, wenn man untersteuern hat stellt man negative Spurwinkel ein, bei übersteuern hingegen positive. Beim Megane hatte ich meine ich vorne -0.02 und hinten -0.37

Dank dir jetzt hab ichs kapiert Vorspur + Nachspur - das kann man sich auch merken ,nicht so umständlich wie es bei GT5 erklärt wird.

Bin mit meinem Mini´07 jetzt schon bestimmt 20 Testrunden gefahren und es wird langsam besser.
Mich würde ja mal interessieren was so die Referenz auf Deep Forest ist.
 
  • Forumrennen August Cup 2011 Beitrag #185
Hab das Video jezz nochmal hochgeladen und es hat wieder nicht geklappt.
Ich werde morgen nochmal alles in Ruhe bearbeiten und poste den Link dann.

Sorry, dass es so lange dauert.
 
  • Forumrennen August Cup 2011 Beitrag #186
Ich hab mir im AusdauerCup ne Idee abgeschaut und möchte von euch wissen ob ihr sie befürworten würdet.
Leute die einen Verbindungsabbruch erleiden, bekommen einen Trostpunkt+die Zusatzpunkte der GT-Klasse.
Gerade Tel hatte Pech und johy konnte gar an beiden Montagen erst gar nicht connecten. Ich hoffe bei Shake wird es wieder besser für euch laufen. Auch der Verdrücker von (glaub ich) mkx auf High Speed Ring würde in diese Kategorie fallen.
Eure Meinungen sind gefragt!

@Iceman: ich weiß du hast das Rennen gefrusstet abgebrochen, ich würde deine Teilnahme dennoch mit einem solchen Trostpunkt honorieren

Die so aufbereitete Tabelle würde wie folgt aussehen:
Code:
Teilnehmende Fahrer:


[U]   | Team |  Wagenfarbe  | Fahrername     | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt |Gesamt|
01.|      |[COLOR="#FFA500"]Orange[/COLOR]        |Fastback_68er   |  X  |  X  | 16  | 16  |     |     |     |     |     |     |  32  |
02.|      |Black         |RSKV2010        | 13  | 15  |  8+2| 12+2|     |     |     |     |     |     |  52  |
03.|      |[COLOR="#660033"]Purple[/COLOR]        |p_toni79        | 15  | 13  | 12+2| 13+2|  ?  |  ?  |     |     |     |     |  57  |
04.|      |[COLOR="#FFFF00"]Yellow[/COLOR]        |tel62509        |  7  | 11  | VF1 |  8  |     |     |     |     |     |     |  27  |
05.|      |Black         |koolaidgnome    | 14  | 12  | 13+2|  9+2|     |     |     |     |     |     |  52  |
06.|      |[COLOR="#00FF00"]Green [/COLOR]        |MKX666          | 11  | VF1 | 14  | 10  |     |     |     |     |     |     |  36  |
07.|      |Black         |ECR-85          |  X  |  X  |  X  |  X  |     |     |     |     |     |     |   0  |
[COLOR="#0000FF"]08.[/COLOR]|[COLOR="#660033"]Sh/[/COLOR][COLOR="#ff6600"]joh[/COLOR]|[COLOR="#660033"]Spi[/COLOR][COLOR="#ff6600"]cy[/COLOR]         |Shake_OD        | TbA | TbA | TbA | TbA |     |     |     |     |     |     |   4  |
09.|      |[COLOR="#FF0000"]Red[/COLOR]           |MACGAMER1       | 12  | 14  |  9+2| 15+2|     |     |     |     |     |     |  54  |
10.|      |[COLOR="#800080"]Lila[/COLOR]          |PiiNK_eMo_GiiRL | 16  | 16  | 11+2| 14+2|     |     |     |     |     |     |  61  |
11.|      |[COLOR="#FFD700"]Gold[/COLOR]          |ro1981a         | 10  |  7  |  7  |  7  |     |     |     |     |     |     |  31  |
12.|      |[COLOR="#000099"]Blue [/COLOR]         |ECHNATON9       |  9  |  8  | 10  |  6  |     |     |     |     |     |     |  33  |
13.|      |[COLOR="#D3D3D3"]White [/COLOR]        |IcemanHRO       |  6  |  9  |  4  | VF1 |     |     |     |     |     |     |  20  |
14.|      |[COLOR="#00FF00"]Green[/COLOR]         |Streetjudge     |  8  | 10  |  X  |  X  |  ?  |  ?  |     |     |     |     |  18  |
15.|      |[COLOR="#0000FF"]Blue[/COLOR]          |Waaagh1983      |  X  |  X  | gdA | gdA |     |     |     |     |     |     |   0  |
16.|      |[COLOR="#0000FF"]Blue[/COLOR]          |Jerry4455       |  5  |  6  |  5  | VF1 |     |     |     |     |     |     |  17  |
[COLOR="#0000FF"]17.[/COLOR]|[COLOR="#660033"]Sh/[/COLOR][COLOR="#ff6600"]joh[/COLOR]|[COLOR="#660033"]Spi[/COLOR][COLOR="#ff6600"]cy[/COLOR]         |johy87          | VF1 | VF1 | VF1 | VF1 | TbA | TbA | TbA | TbA | TbA | TbA |   4  |
[COLOR="#FF0000"]18.[/COLOR]|      |[COLOR="#D3D3D3"]Silver[/COLOR]        |OrionVII        | nge | nge | 15+1| 11+1|     |     |     |     |     |     |  28  |
[COLOR="#FF0000"]19.[/COLOR]|      |[COLOR="#FF0000"]Red[/COLOR]           |GLADIS-KNIGHT   | nge | nge |  6+1|  5+1|     |     |     |     |     |     |  13  |
[COLOR="#FF0000"]20.[/COLOR]|      |              |theFBI-69       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
[COLOR="#FF0000"]21.[/COLOR]|      |              |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |[/U]
LEGENDE:+x=Zusatzpunkte, -x=Punktabzug, gdA=glänzte durch Abwesenheit, X=abgemeldet, D=Disqualifikation,
VF1=Verbindungs-FehlerGT1, VF3=Verbindungs-FehlerGT2, VF4=Verbindungs-FehlerGT3, ?=Teilnahme fraglich, TbA=Team bedingter Ausfall, nge=nicht gemeldet(nur Nachrücker/Wildcards)

Mir ist klar dass es für die Betroffenen nicht die Welt ist, aber besser als nach nem Abruch mit nix da zu stehen.
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Forumrennen August Cup 2011 Beitrag #187
Ich würde es natürlich befürworten.
Aber Unterscheiden in den Bereichen

-Verbindung getrennt
-Frust
-Verdrücker

Und würde dann an deiner Stelle Punkte verteilen, je nachdem wie der Fahrer im Rennen platziert war.

Gery hätte meiner Meinung nach heute, zusammen mit p_toni die 14 Punkte für den 3. Platz verdient.

Ich bin für solche Punkte =)
 
  • Forumrennen August Cup 2011 Beitrag #188
Mit Pinks Vorschlag, jedoch ohne Unterteilung:

Die so aufbereitete Tabelle würde wie folgt aussehen:
Code:
Teilnehmende Fahrer:


[U]   | Team |  Wagenfarbe  | Fahrername     | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt |Gesamt|
01.|      |[COLOR="#FFA500"]Orange[/COLOR]        |Fastback_68er   |  X  |  X  | 16  | 16  |     |     |     |     |     |     |  32  |
02.|      |Black         |RSKV2010        | 13  | 15  |  8+2| 12+2|     |     |     |     |     |     |  52  |
03.|      |[COLOR="#660033"]Purple[/COLOR]        |p_toni79        | 15  | 13  | 12+2| 13+2|  ?  |  ?  |     |     |     |     |  57  |
04.|      |[COLOR="#FFFF00"]Yellow[/COLOR]        |tel62509        |  7  | 11  |V 3  |  8  |     |     |     |     |     |     |  29  |
05.|      |Black         |koolaidgnome    | 14  | 12  | 13+2|  9+2|     |     |     |     |     |     |  52  |
06.|      |[COLOR="#00FF00"]Green [/COLOR]        |MKX666          | 11  |V 5  | 14  | 10  |     |     |     |     |     |     |  40  |
07.|      |Black         |ECR-85          |  X  |  X  |  X  |  X  |     |     |     |     |     |     |   0  |
[COLOR="#0000FF"]08.[/COLOR]|[COLOR="#660033"]Sh/[/COLOR][COLOR="#ff6600"]joh[/COLOR]|[COLOR="#660033"]Spi[/COLOR][COLOR="#ff6600"]cy[/COLOR]         |Shake_OD        | TbA | TbA | TbA | TbA |     |     |     |     |     |     |  13  |
09.|      |[COLOR="#FF0000"]Red[/COLOR]           |MACGAMER1       | 12  | 14  |  9+2| 15+2|     |     |     |     |     |     |  54  |
10.|      |[COLOR="#800080"]Lila[/COLOR]          |PiiNK_eMo_GiiRL | 16  | 16  | 11+2| 14+2|     |     |     |     |     |     |  61  |
11.|      |[COLOR="#FFD700"]Gold[/COLOR]          |ro1981a         | 10  |  7  |  7  |  7  |     |     |     |     |     |     |  31  |
12.|      |[COLOR="#000099"]Blue [/COLOR]         |ECHNATON9       |  9  |  8  | 10  |  6  |     |     |     |     |     |     |  33  |
13.|      |[COLOR="#D3D3D3"]White [/COLOR]        |IcemanHRO       |  6  |  9  |  4  |V 4  |     |     |     |     |     |     |  23  |
14.|      |[COLOR="#00FF00"]Green[/COLOR]         |Streetjudge     |  8  | 10  |  X  |  X  |  ?  |  ?  |     |     |     |     |  18  |
15.|      |[COLOR="#0000FF"]Blue[/COLOR]          |Waaagh1983      |  X  |  X  | gdA | gdA |     |     |     |     |     |     |   0  |
16.|      |[COLOR="#0000FF"]Blue[/COLOR]          |Jerry4455       |  5  |  6  |  5  |V 4  |     |     |     |     |     |     |  20  |
[COLOR="#0000FF"]17.[/COLOR]|[COLOR="#660033"]Sh/[/COLOR][COLOR="#ff6600"]joh[/COLOR]|[COLOR="#660033"]Spi[/COLOR][COLOR="#ff6600"]cy[/COLOR]         |johy87          |V 4  |V 4  |V 2  |V 3  | TbA | TbA | TbA | TbA | TbA | TbA |  13  |
[COLOR="#FF0000"]18.[/COLOR]|      |[COLOR="#D3D3D3"]Silver[/COLOR]        |OrionVII        | nge | nge | 15+1| 11+1|     |     |     |     |     |     |  28  |
[COLOR="#FF0000"]19.[/COLOR]|      |[COLOR="#FF0000"]Red[/COLOR]           |GLADIS-KNIGHT   | nge | nge |  6+1|  5+1|     |     |     |     |     |     |  13  |
[COLOR="#FF0000"]20.[/COLOR]|      |              |theFBI-69       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
[COLOR="#FF0000"]21.[/COLOR]|      |              |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |[/U]
LEGENDE:+x=Zusatzpunkte, -x=Punktabzug, gdA=glänzte durch Abwesenheit, X=abgemeldet, D=Disqualifikation,
Vx=Verbindungs-Fehler bedingte Punkte, ?=Teilnahme fraglich, TbA=Team bedingter Ausfall, nge=nicht gemeldet(nur Nachrücker/Wildcards)

Das gefällt mir bissl besser, wobei ich johy je einen Vx Punkt abgezogen habe, da er noch nichtmals der Lobby beitreten konnte.

Und die Meinungen der Restlichen Teilnehmer?!
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Forumrennen August Cup 2011 Beitrag #189
Servus,

also wenn es für Montag wieder eine Wildcard geben sollte, möchte ich gerne teilnehmen. Die Büchse wieder silber aber Felgen werd' ich mir was schöneres raussuchen wollen...
 
  • Forumrennen August Cup 2011 Beitrag #190
hi racer
ja finde das ne gute idee mit den "gnaden punkten"

falls sollten aber nur stamm fahrer diese bekommen keine gäste und abbrecher ganz ohne

gruss
 
  • Forumrennen August Cup 2011 Beitrag #191
Hallo

werd's am nächsten Montag nicht zum Rennen schaffen. Meld mich hiermit offiziell ab.

Meine Meinung zu den Gnadenpunkten:
Für Teilnehmer welche aus der Lobby "fliegen", ja. Ein Punkt + die Zusatzpunkte der GT-Klasse in der er gefahren ist, würde ich sagen.
Objektiv betrachtet sollten es nie mehr Punkte sein als der letzte belegte Platz + GT-Klassen-Zusatzpunkte. Sonst würde man mit Disconnects besser gestellte werden als Teilnehmer welche zu Ende fahren. Denn man kann nicht wissen wo der Teilnehmer, welcher aus der Lobby geflogen ist, am Ende tatsächlich platziert wäre. In einem Rennen kann viel passieren. Punkte entspechend der Platzierung zum Zeitpunkt des Disconnect zu vergeben, halte ich für noch ungerechter. Denn (ich geh zwar davon aus das sich alle fair verhalten würden, aber) man kann einen Disconnect auch erzwingen.

Natürlich ist mir klar das ein Disconnect für den unmittelbar Betroffenen sehr schade ist und ihm evtl. viele Punkte verloren gehen. Aber ihm mehr Punkte zu geben als "Gnadenpunkte" wäre wiederum ungerecht allen anderen gegenüber, insbesondere den nicht so gut platzierten, welche auch um Plätze kämpfen.
 
  • Forumrennen August Cup 2011 Beitrag #192
@kool: das wird schwer überprüfbar sein, es sei denn der Abbrecher outet sich
Wildcards erhalten schon weniger GT-Klassenpunkte. Da möchte ich nicht noch mehr beschneiden.

@toni: oki, geb dann eine Wildcard frei. Zu den Gnadenpunkten: für theorethische Platzierungen gibts nix.
Also jetz Var1 oder Var2?

@all:Zu den Gnadenpunkten: für theorethische Platzierungen gibts nix.
Variante 1: generell nur 1 Gnadenpunkt[+GT-Klassenpunkte]
Variante 2: 15 nehmen teil, jemand hat einen Verbindungsabbruch, 14 kommen ins Ziel, der Betroffene kassiert die 2 Punkte[+GT-Klassenpunkte] für den 15.Platz(unabhängig davon auf welcher Position er zum Zeitpunkt des Verbindungsabbruchs lag)

@Orion: bist dabei da toni nit kann. Felgen darst dir aussuchen welche du möchtest, nur würd ich dich bitten für den Rest des Monats behälst

Tabelle aktuell nach Variante 1:
Code:
Teilnehmende Fahrer:


[U]   | Team |  Wagenfarbe  | Fahrername     | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt |Gesamt|
01.|      |[COLOR="#FFA500"]Orange[/COLOR]        |Fastback_68er   |  X  |  X  | 16  | 16  |     |     |     |     |     |     |  32  |
02.|      |Black         |RSKV2010        | 13  | 15  |  8+2| 12+2|     |     |     |     |     |     |  52  |
03.|      |[COLOR="#660033"]Purple[/COLOR]        |p_toni79        | 15  | 13  | 12+2| 13+2|  X  |  X  |     |     |     |     |  57  |
04.|      |[COLOR="#FFFF00"]Yellow[/COLOR]        |tel62509        |  7  | 11  | VF1 |  8  |     |     |     |     |     |     |  27  |
05.|      |Black         |koolaidgnome    | 14  | 12  | 13+2|  9+2|     |     |     |     |     |     |  52  |
06.|      |[COLOR="#00FF00"]Green [/COLOR]        |MKX666          | 11  | VF1 | 14  | 10  |     |     |     |     |     |     |  36  |
07.|      |Black         |ECR-85          |  X  |  X  |  X  |  X  |     |     |     |     |     |     |   0  |
[COLOR="#0000FF"]08.[/COLOR]|[COLOR="#660033"]Sh/[/COLOR][COLOR="#ff6600"]joh[/COLOR]|[COLOR="#660033"]Spi[/COLOR][COLOR="#ff6600"]cy[/COLOR]         |Shake_OD        | TbA | TbA | TbA | TbA |     |     |     |     |     |     |   4  |
09.|      |[COLOR="#FF0000"]Red[/COLOR]           |MACGAMER1       | 12  | 14  |  9+2| 15+2|     |     |     |     |     |     |  54  |
10.|      |[COLOR="#800080"]Lila[/COLOR]          |PiiNK_eMo_GiiRL | 16  | 16  | 11+2| 14+2|     |     |     |     |     |     |  61  |
11.|      |[COLOR="#FFD700"]Gold[/COLOR]          |ro1981a         | 10  |  7  |  7  |  7  |     |     |     |     |     |     |  31  |
12.|      |[COLOR="#000099"]Blue [/COLOR]         |ECHNATON9       |  9  |  8  | 10  |  6  |     |     |     |     |     |     |  33  |
13.|      |[COLOR="#D3D3D3"]White [/COLOR]        |IcemanHRO       |  6  |  9  |  4  | VF1 |     |     |     |     |     |     |  20  |
14.|      |[COLOR="#00FF00"]Green[/COLOR]         |Streetjudge     |  8  | 10  |  X  |  X  |  ?  |  ?  |     |     |     |     |  18  |
15.|      |[COLOR="#0000FF"]Blue[/COLOR]          |Waaagh1983      |  X  |  X  | gdA | gdA |     |     |     |     |     |     |   0  |
16.|      |[COLOR="#0000FF"]Blue[/COLOR]          |Jerry4455       |  5  |  6  |  5  | VF1 |     |     |     |     |     |     |  17  |
[COLOR="#0000FF"]17.[/COLOR]|[COLOR="#660033"]Sh/[/COLOR][COLOR="#ff6600"]joh[/COLOR]|[COLOR="#660033"]Spi[/COLOR][COLOR="#ff6600"]cy[/COLOR]         |johy87          | VF1 | VF1 | VF1 | VF1 | TbA | TbA | TbA | TbA | TbA | TbA |   4  |
[COLOR="#FF0000"]18.[/COLOR]|      |[COLOR="#D3D3D3"]Silver[/COLOR]        |OrionVII        | nge | nge | 15+1| 11+1|     |     |     |     |     |     |  28  |
[COLOR="#FF0000"]19.[/COLOR]|      |[COLOR="#FF0000"]Red[/COLOR]           |GLADIS-KNIGHT   | nge | nge |  6+1|  5+1|     |     |     |     |     |     |  13  |
[COLOR="#FF0000"]20.[/COLOR]|      |              |theFBI-69       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
[COLOR="#FF0000"]21.[/COLOR]|      |              |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |[/U]
LEGENDE:+x=Zusatzpunkte, -x=Punktabzug, gdA=glänzte durch Abwesenheit, X=abgemeldet, D=Disqualifikation,
VF1=Verbindungs-FehlerGT1, VF3=Verbindungs-FehlerGT2, VF4=Verbindungs-FehlerGT3, ?=Teilnahme fraglich, TbA=Team bedingter Ausfall, nge=nicht gemeldet(nur Nachrücker/Wildcards)

Tabelle aktuell nach Variante 2:
Code:
Teilnehmende Fahrer:


[U]   | Team |  Wagenfarbe  | Fahrername     | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt |Gesamt|
01.|      |[COLOR="#FFA500"]Orange[/COLOR]        |Fastback_68er   |  X  |  X  | 16  | 16  |     |     |     |     |     |     |  32  |
02.|      |Black         |RSKV2010        | 13  | 15  |  8+2| 12+2|     |     |     |     |     |     |  52  |
03.|      |[COLOR="#660033"]Purple[/COLOR]        |p_toni79        | 15  | 13  | 12+2| 13+2|  X  |  X  |     |     |     |     |  57  |
04.|      |[COLOR="#FFFF00"]Yellow[/COLOR]        |tel62509        |  7  | 11  |V 3  |  8  |     |     |     |     |     |     |  29  |
05.|      |Black         |koolaidgnome    | 14  | 12  | 13+2|  9+2|     |     |     |     |     |     |  52  |
06.|      |[COLOR="#00FF00"]Green [/COLOR]        |MKX666          | 11  |V 5  | 14  | 10  |     |     |     |     |     |     |  40  |
07.|      |Black         |ECR-85          |  X  |  X  |  X  |  X  |     |     |     |     |     |     |   0  |
[COLOR="#0000FF"]08.[/COLOR]|[COLOR="#660033"]Sh/[/COLOR][COLOR="#ff6600"]joh[/COLOR]|[COLOR="#660033"]Spi[/COLOR][COLOR="#ff6600"]cy[/COLOR]         |Shake_OD        | TbA | TbA | TbA | TbA |     |     |     |     |     |     |  12  |
09.|      |[COLOR="#FF0000"]Red[/COLOR]           |MACGAMER1       | 12  | 14  |  9+2| 15+2|     |     |     |     |     |     |  54  |
10.|      |[COLOR="#800080"]Lila[/COLOR]          |PiiNK_eMo_GiiRL | 16  | 16  | 11+2| 14+2|     |     |     |     |     |     |  61  |
11.|      |[COLOR="#FFD700"]Gold[/COLOR]          |ro1981a         | 10  |  7  |  7  |  7  |     |     |     |     |     |     |  31  |
12.|      |[COLOR="#000099"]Blue [/COLOR]         |ECHNATON9       |  9  |  8  | 10  |  6  |     |     |     |     |     |     |  33  |
13.|      |[COLOR="#D3D3D3"]White [/COLOR]        |IcemanHRO       |  6  |  9  |  4  |V 3  |     |     |     |     |     |     |  22  |
14.|      |[COLOR="#00FF00"]Green[/COLOR]         |Streetjudge     |  8  | 10  |  X  |  X  |  ?  |  ?  |     |     |     |     |  18  |
15.|      |[COLOR="#0000FF"]Blue[/COLOR]          |Waaagh1983      |  X  |  X  | gdA | gdA |     |     |     |     |     |     |   0  |
16.|      |[COLOR="#0000FF"]Blue[/COLOR]          |Jerry4455       |  5  |  6  |  5  |V 3  |     |     |     |     |     |     |  19  |
[COLOR="#0000FF"]17.[/COLOR]|[COLOR="#660033"]Sh/[/COLOR][COLOR="#ff6600"]joh[/COLOR]|[COLOR="#660033"]Spi[/COLOR][COLOR="#ff6600"]cy[/COLOR]         |johy87          |V 4  |V 4  |V 2  |V 2  | TbA | TbA | TbA | TbA | TbA | TbA |  12  |
[COLOR="#FF0000"]18.[/COLOR]|      |[COLOR="#D3D3D3"]Silver[/COLOR]        |OrionVII        | nge | nge | 15+1| 11+1|     |     |     |     |     |     |  28  |
[COLOR="#FF0000"]19.[/COLOR]|      |[COLOR="#FF0000"]Red[/COLOR]           |GLADIS-KNIGHT   | nge | nge |  6+1|  5+1|     |     |     |     |     |     |  13  |
[COLOR="#FF0000"]20.[/COLOR]|      |              |theFBI-69       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
[COLOR="#FF0000"]21.[/COLOR]|      |              |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |[/U]
LEGENDE:+x=Zusatzpunkte, -x=Punktabzug, gdA=glänzte durch Abwesenheit, X=abgemeldet, D=Disqualifikation,
Vx=Verbindungs-Fehler bedingte Punkte, ?=Teilnahme fraglich, TbA=Team bedingter Ausfall, nge=nicht gemeldet(nur Nachrücker/Wildcards)

Einführen werde ich eine der beiden Varianten in jedem Fall. Momentan stehts 2:1 für die Var.1.
Bis Sonntag habt ihr noch Zeit. Am Mo werde ich dann bekanntgeben wie weiter verfahren wird.
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Forumrennen August Cup 2011 Beitrag #193
Variante 2
 
  • Forumrennen August Cup 2011 Beitrag #194
@ RSKV
ah ok ... theoretische Punkte waren nie Thema. Dann muss ich mich etwas korrigieren. In diesem Fall würde ich Variante 2 favorisieren. Dann erhält er zumindest die Punkte für den letzten Platz. Das wäre absolut in Ordnung.
Voraussetzung sollte aber sein, dass zumindest gestartet wurde. Nicht in die Lobby zu kommen (aus welchen Gründen auch immer) ist zwar auch schade aber ohne jegliche Beteiligung Punkte zu bekommen ist nochmal was anderes.
 
  • Forumrennen August Cup 2011 Beitrag #195
Die Sache mit johy ist wegen des Teams mit Shake sehr diffizil. Er hat mich während der Rennen permanent per PSNmessage "bombardiert" und ich hatte wegen seiner Verbindung(kein UPnP möglich und NAT3) einen regen PN-Schriftverkehr. Bei Variante 2 habe ich ihm einen Punkt weniger zugestanden als den Fliegern die wenigstens in der Lobby waren(siehe obige Tabelle). Bei diesem Punkt hole ich mir noch Rat bei Shake sobald er wieder daheim ist.
Erstmal will ich die Variante geklärt haben und später dann johys Fall überdenken.

Es steht nun 2:1 für Var2, pardon 3:1 den ich hätte auch lieber Var2
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Forumrennen August Cup 2011 Beitrag #196
4:1 meinst du wohl. Hast meine Stimme übersehen.
 
  • Forumrennen August Cup 2011 Beitrag #197
Das mit johy ist zwar schade aber mit nat3 wird er leider niemals eine stabile Verbindung oder überhaupt eine Verbindung hinbekommen.
Für's online-zocken brauch er mindestens nat2.
wenn er upnp nicht hat, dann soll er versuchen seinen Router in die DMZ (oder exposed host) zu setzen. Wenn das auch nicht geht, bleibt nur noch die Möglichkeit alle Ports zu öffenen. Dann sollte er allerdings nicht nebenher noch seinen PC im Netzwerk betreiben, denn dann steht das offen wie'n Scheunentor. Die PS3 ansich kann nach meinem Kenntnisstand bisher noch nicht kompromittiert werden.
 
  • Forumrennen August Cup 2011 Beitrag #198
@pink: toni, du, ich : kool (ich zäl dich mal hier bei, aba du kanns dich selbstredend noch umentscheiden) wen hab ich übersehen?
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Forumrennen August Cup 2011 Beitrag #199
Variante 1

Hat schon irgendeiner auf Deep Forest oder Nürburgring GP getestet?
Da ich ja einer der schlechter Platzierten Fahrer bin würde ich gerne mal ungefähr wissen was so die Referenz ist.Am Montag hab ich pro Runde 5sec auf die Spitze verloren das ist inakzeptabel und macht wenig spass.Hab zwar schon getestet aber ohne richtige Anhaltspunkte ist es halt auch schwerer sich vorzubereiten.
 
  • Forumrennen August Cup 2011 Beitrag #200
Denk bitte daran dass die Wildcards GT3 wählen müssen. Lass den S'07 Motor per B-spec einfahren(Grand Valley 300)

Aktueller Stand: 3:2
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema:

Forumrennen August Cup 2011

Forumrennen August Cup 2011 - Ähnliche Themen

Super Robot Wars Y: Der große Plattform-Vergleich: Super Robot Wars Y, jetzt global am Start – endlich musst du nicht mehr nach Asien importieren und random Shopseiten abklappern. Bandai Namco hat...
PlayStation Plus Juli: Cyberpunk & mehr: Dieser Monat liefert richtig ab! Was geht im Juli bei PlayStation Plus? Spielauswahl auf Anschlag, Klassiker-Feeling, Mega-Blockbuster und...
SanDisks PS5-SSD: Mehr Platz, weniger Stress!: Kennst du das Gefühl, wenn deine PS5 mal wieder schreit: 'Zu wenig Speicherplatz!'? Schon wieder kicken, was du liebst, weil irgendein Update 30GB...
GamesCom 25: Wie jedes Jahr besuchte ich auch dieses Mal wieder die GamesCom und möchte für diejenigen von euch, die die Messe noch vor sich haben und am...
Musikalischer Hochgenuss mit Let’s Sing 2024: Macht euch bereit an die Mikrofone zu gehen und das Haus zu rocken: Let's Sing 2024 kommt am 7. November 2023 raus und bietet eine Songliste, in...

Zurzeit aktive Besucher

  • JohnnyxLoulp
Oben