- Forumrennen August Cup 2011 Beitrag #261

RSKV2010
- Dabei seit
- 09.01.2011
- Beiträge
- 1.466
- Punkte Reaktionen
- 197
Meisterschaftstabelle aktualisiert:
LEGENDE:+x=Zusatzpunkte, -x=Punktabzug, gdA=glänzte durch Abwesenheit, X=abgemeldet, D=Disqualifikation,
Vx=Verbindungs-Fehler bedingte Punkte, ?=Teilnahme fraglich, TbA=Team bedingter Ausfall, nge=nicht gemeldet(nur Nachrücker/Wildcards)
Eventuelle Punktabzüge sind noch nicht enthalten!!!
@pink: nächste Woche sind wir zu 8 mit dem '07er unterwegs, also das halbe Feld. Hoffe du wirst dann auch mehr Positionskämpfe und Fun haben.
Im Juni bin ich regelmäßig als dritter rumgeeiert-20sek sowohl nach vor als auch nach hinten- ich kann daher schon verstehen dass man auch n unlustigen Tag hat und da wars übern ganzen Monat hinweg.
Im ersten Lauf warst du 10.=7P + 4Gnadenpunkt =insg 11. Vergiss nicht dass die Zusatzpunkte nur in der Meisterschaftstabelle zum tragen kommen und da bist du nur 2P hinter mir und kool auf dem 3.Platz!
Mac ist mit 86 Erster.
Am Mo werden alle Spitzenkandidaten GT3 fahren. Da denke ich doch mal dass du wieder an den ersten Platz kletterst
nächsten Montag sind zu wählen:
GT3: toni, Mac, kool, Fast, rskv, Ori, Pink, Gladis
GT2: Shake, tel, MKX
GT1: die restlichen Teilnehmer
Code:
Teilnehmende Fahrer:
[U] | Team | Wagenfarbe | Fahrername | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt |Gesamt|
01.| |[COLOR="#FFA500"]Orange[/COLOR] |Fastback_68er | X | X | 16 | 16 | 11+2| 16+2| | | | | 63 |
02.| |Black |RSKV2010 | 13 | 15 | 8+2| 12+2| 9+2| 15+2| | | | | 80 |
03.| |[COLOR="#660033"]Purple[/COLOR] |p_toni79 | 15 | 13 | 12+2| 13+2| X | X | | | | | 57 |
04.| |[COLOR="#FFFF00"]Yellow[/COLOR] |tel62509 | 7 | 11 |V 3 | 8 | 14 | 10 | | | | | 53 |
05.| |Black |koolaidgnome | 14 | 12 | 13+2| 9+2| 13+2| 11+2| | | | | 80 |
06.| |[COLOR="#00FF00"]Green [/COLOR] |MKX666 | 11 |V 5 | 14 | 10 | 10 | 14 | | | | | 64 |
07.| |[COLOR="#D3D3D3"]Silver[/COLOR] |OrionVII | nge | nge | 15+2| 11+2| 8+3| 8+3| | | | | 52 |
[COLOR="#0000FF"]08.[/COLOR]|[COLOR="#660033"]Sh/[/COLOR][COLOR="#ff6600"]joh[/COLOR]|[COLOR="#660033"]Spi[/COLOR][COLOR="#ff6600"]cy[/COLOR] |Shake_OD | TbA | TbA | TbA | TbA | 16 | 12 | | | | | 40 |
09.| |[COLOR="#FF0000"]Red[/COLOR] |MACGAMER1 | 12 | 14 | 9+2| 15+2| 15+2| 13+2| | | | | 86 |
10.| |[COLOR="#800080"]Lila[/COLOR] |PiiNK_eMo_GiiRL | 16 | 16 | 11+2| 14+2| 7+3|V 4+3| | | | | 78 |
11.| |[COLOR="#FFD700"]Gold[/COLOR] |ro1981a | 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | | | | | 41 |
12.| |[COLOR="#000099"]Blue [/COLOR] |ECHNATON9 | 9 | 8 | 10 | 6 | 12 | 7 | | | | | 52 |
13.| |[COLOR="#D3D3D3"]White [/COLOR] |IcemanHRO | 6 | 9 | 4 |V 3 | 5 | 5 | | | | | 32 |
14.| |[COLOR="#FF0000"]Red[/COLOR] |GLADIS-KNIGHT | nge | nge | 6+2| 5+2| 6+3| 9+3| | | | | 36 |
15.| |[COLOR="#0000FF"]Blue[/COLOR] |Waaagh1983 | X | X | X | X | X | X | | | | | 0 |
16.| |[COLOR="#0000FF"]Blue[/COLOR] |Jerry4455 | 5 | 6 | 5 |V 3 | gdA | gdA | | | | | 19 |
[COLOR="#0000FF"]17.[/COLOR]|[COLOR="#660033"]Sh/[/COLOR][COLOR="#ff6600"]joh[/COLOR]|[COLOR="#660033"]Spi[/COLOR][COLOR="#ff6600"]cy[/COLOR] |johy87 |V 4 |V 4 |V 2 |V 2 | TbA | TbA | TbA | TbA | TbA | TbA | 40 |
[COLOR="#FF0000"]18.[/COLOR]| |Black |ECR-85 | | | | | | | | | | | |
[COLOR="#FF0000"]19.[/COLOR]| |[COLOR="#00FF00"]Green[/COLOR] |streetjudge | 8 | 10 | X | X | X | X | X | X | | | 18 |
[COLOR="#FF0000"]20.[/COLOR]| | |theFBI-69 | | | | | | | | | | | |
[COLOR="#FF0000"]21.[/COLOR]| | | | | | | | | | | | | | |[/U]
Vx=Verbindungs-Fehler bedingte Punkte, ?=Teilnahme fraglich, TbA=Team bedingter Ausfall, nge=nicht gemeldet(nur Nachrücker/Wildcards)
Eventuelle Punktabzüge sind noch nicht enthalten!!!
@pink: nächste Woche sind wir zu 8 mit dem '07er unterwegs, also das halbe Feld. Hoffe du wirst dann auch mehr Positionskämpfe und Fun haben.
Im Juni bin ich regelmäßig als dritter rumgeeiert-20sek sowohl nach vor als auch nach hinten- ich kann daher schon verstehen dass man auch n unlustigen Tag hat und da wars übern ganzen Monat hinweg.
Im ersten Lauf warst du 10.=7P + 4Gnadenpunkt =insg 11. Vergiss nicht dass die Zusatzpunkte nur in der Meisterschaftstabelle zum tragen kommen und da bist du nur 2P hinter mir und kool auf dem 3.Platz!
Mac ist mit 86 Erster.
Am Mo werden alle Spitzenkandidaten GT3 fahren. Da denke ich doch mal dass du wieder an den ersten Platz kletterst
nächsten Montag sind zu wählen:
GT3: toni, Mac, kool, Fast, rskv, Ori, Pink, Gladis
GT2: Shake, tel, MKX
GT1: die restlichen Teilnehmer
Zuletzt bearbeitet: