- Forumrennen "Welcome 2012!" Januar (Ausdauer) Beitrag #81
PAIN88_31
- Dabei seit
- 12.09.2011
- Beiträge
- 330
- Punkte Reaktionen
- 133
Vertreibs gerade... Sollten schon zu dir wandern 
| 1. PiinK | 16/8 = 24 Punkte |
| 2. PAIN | 15/6 = 21 Punkte |
| 3. horris | 14/7 = 21 Punkte |
| 4. GLADIS | 11/4 = 15 Punkte |
| 5. telefon | 13/1 = 14 Punkte |
| 6. uedi | 12/2 = 14 Punkte |
| 7. Gery | 9/5 = 14 Punkte |
| 8. bioxz | 10/0 = 10 Punkte |
| 9. noddy | 6/3 = 9 Punkte |
| 10 FFelix | 8/0 = 8 Punkte |
| 11. MKX | 7/0 = 7 Punkte |
| 12 ECHNA | 5/0 = 5 Punkte |
| 13. Erick | 4/0 = 4 Punkte |
Teilnehmer | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Gesamt | ||
| 1. PiinK / 91 | 16/8 | 24 | |||||
| 10. FFelix / 64 | 8/0 | 8 | |||||
| 14. Fastback / 68 | X | ||||||
| 8. bioxz / 42 | 10/0 | 10 | |||||
| 2. PAIN / 31 | 15/6 | 21 | |||||
| 4. GLADIS / 12 | 11/4 | 15 | |||||
| 6. uedi77 / 11 | 12/2 | 14 | |||||
| 7. GeryF / 7 | 9/5 | 14 | |||||
| 12. ECHNA / 28 | 5/0 | 5 | |||||
| 13. Erick / 89 | 4/0 | 4 | |||||
| 15. Cody / 24 | X | ||||||
| 5. telefon / 55 | 13/1 | 14 | |||||
| 11. MKX666 / 68 | 7/0 | 7 | |||||
| 16. TigerEnte / | X | ||||||
| 9. Noddy / | 6/3 | 9 | |||||
| 17. OrionVII / 21 | X | ||||||
| 3. horris / 88 | 14/7 | 21 | |||||
| 18. | |||||||
| 19. | |||||||
| 20. |
PAIN88_31 schrieb:Ich konnte Piink aber leider nicht hinter mir halten, habe gekämpft aber ich war dann etwas sauer, weil... bio, warten geht nicht, ich hab mir einen Windschatten erhofft, aber nein... naja, nicht "optimal" gelaufen. Hoffe es war fair für dich, Piink.
| Teams | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Gesamt | ||
| 4. Orion / telefon | 0 / 14 | 14 | |||||
| 1. PAIN / Cody | 21 / 0 | 21 | |||||
| 8. Fast / ECHNA | 0 / 5 | 5 | |||||
| 2. PiinK / uedi | 24 / 14 | 19 | |||||
| 6. MKX / Gladis | 7 / 15 | 11 | |||||
| 5. Gery / bioxz | 14 / 10 | 12 | |||||
| 3. FFelix / horris | 8 / 21 | 15 | |||||
| 7. Erick / Noddy | 4 / 9 | 6.5 | |||||
| 9. | |||||||
| 10. |
ECHNATON9 schrieb:Hi
Sorry Leute aber das war nix, meine Karre ist nur gerutscht und dann fing das Dingen auch noch an hin und her zu springen, ganz komisch.
Das war jetzt das 3 . Rennen in diesem Jahr wo es Probleme mit dem sch....Server gab und so langsam macht es keinen Spaß mehr.
RIKIMARU44 schrieb:Bin am Anfang mit den harten 18 Runden draussengeblieben
PAIN88_31 schrieb:Ich konnte Piink aber leider nicht hinter mir halten, habe gekämpft aber ich war dann etwas sauer, weil... bio, warten geht nicht, ich hab mir einen Windschatten erhofft, aber nein... naja, nicht "optimal" gelaufen. Hoffe es war fair für dich, Piink.
Gery schrieb:Man was bin ich frustiert.:´(
Das war sicher eins meiner besten Rennen bis jetzt,bin total konstant gefahren hab nur einen kleinen Fehler gemacht und war trotzdem chancenlos.
Obwohl ich ausser den ersten Stint alles mit weich gefahren bin tingelte ich teilweise bei 1:09 bis sogar 1:13er Rundenzeiten herum.
Ich hatte vielleicht 5 od 6 gute Runden dabei wo ich unter 1:07 fahren konnte.Das hätte für richtig weit vorne reichen können,schade.
horris88 schrieb:Gibs von dem Rennen auch ne Replay oder wie?
Kann man online überhaupt irgendwie replays speichern??
PiiNK_eMo_GiiRL schrieb:Lieber Co-Rennleiter.
Ich finde - und das hat nichts damit zu tun, dass es für mich von Vorteil war - dass bioxz das Richtige getan hat. In meinen Augen hätte er es nicht besser machen können, denn das war unser Kampf. Und hättest du seinen Windschatten bekommen, wäre das Wettbewerbsverzerrend gewesen.
PiiNK_eMo_GiiRL schrieb:Du hättest mich auch anders abwehren könnenDazu braucht es keinen Windschatten eines Überrundeten.
Andererseits ein super Rennen![]()
PAIN88_31 schrieb:War 4x an der Box / im Schnitt alle 10 Runden /
borneo schrieb:Ich habe mir im Replay das Finale von Piink und Pain angesehen, Boahhh ! Ihr habt es wirklich spannend gemacht.